
| 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月16日 | 武蔵大学 | 19−0 勝ち | − |
| 8月15日 | 成蹊大学 | 4−6 負け | − |
対成城大学は諸事情のため中止になりました。結果、今年は2位でした。
| 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 6月6日 | 甲南大学 | 17−7 勝ち | 甲南大学 |
| 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 8月24日 | 関東学院大学 | 13-2 勝ち | 駒澤オリンピック公園第二球技場 |
| 9月12日 | 大東文化大学 | 12-6 勝ち | 江戸川区臨海球技場 |
| 9月18日 | 淑徳大学 | 17-1 勝ち | 千葉大学グラウンド |
| 10月02日 | 玉川大学 | 15-1 勝ち | 江戸川区臨海球技場 |
| 10月16日 | 筑波大学 | 10-7 勝ち | 東京大学検見川グラウンド |
| 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 11月13日 | 東京学芸大学 | 14-9 勝ち | 武蔵大学朝霞グラウンド |
結果、関東学生ラクロスリーグ戦三部Cブロック1位
入れ替え戦勝利のため2部昇格でシーズンを終えました。